KAYIT BİLGİLERİ
| KAYIT TİPİ | 10 Mart 2024 ve Öncesi | 10 Mart 2024 Sonrası |
|---|---|---|
| TKD Üyesi Uzman | 8.500 TL | 10.000 TL |
| Diğer Hekimler | 9.500 TL | 11.000 TL |
| Asistan | 7.500 TL | 9.000 TL |
| Hemşire / Tekniker | 7.500 TL | 9.000 TL |
| Firma Temsilcisi | 9.500 TL | 11.000 TL |
| TOPLANTI PAKETİ | 12.000 TL |
|---|
| TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ HESAP BİLGİLERİ | |
|---|---|
| HESAP ADI | TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ |
| BANKA ADI VE ŞUBESİ | AKBANK - ŞİŞLİ ŞUBE |
| ŞUBE KODU | 0054 |
| TL IBAN | TR44 0004 6000 5488 8000 1939 46 |
KONAKLAMA BİLGİLERİ
| THE ANKARA OTEL | 10 MART 2024 ve ÖNCESİ | 10 MART 2024 SONRASI |
|---|---|---|
| 2 GECELİK PAKET | 13.770,00 TL | 16.830,00 TL |
İptal Koşulları
| GLOBAL TURİZM HESAP BİLGİLERİ | |
|---|---|
| BANKA ADI VE ŞUBESİ | FİNANSBANK TOPKAPI |
| ŞUBE KODU | 1055 |
| TL IBAN | TR09 0011 1000 0000 0022 1720 24 – TL |
| TL IBAN | TR41 0011 1000 0000 0022 1720 30 – EUR |